乱斗西游2有多少装备?下面小编乱斗西游2装备大全,乱斗西游2白装、蓝装、紫装、金装、红装属性大全,你想要的全部装备都在这里了。
钢刀 武器 +166 物理强度 | 木杖 武器 +166 法术强度 | 铜盔 头盔 +45 物理防御 +45 法术防御 | 皮铠 铠甲 +300 生命值 | 草鞋 靴子 +45 物理防御 +45 法术防御 |
香囊 饰品 +300 生命值 |
镔铁棍 武器 +388 物理强度 | 金瓜锤 武器 +350 生命值 +194 物理强度 | 阴阳剑 武器 +388 法术强度 | 降魔杖 武器 +350 生命值 +194 法术强度 | 铜头箍 头盔 +194 物理强度 +52 物理防御 +52 法术防御 |
梅花簪 头盔 +194 法术强度 +52 物理防御 +52 法术防御 | 白玉冠 头盔 +350 生命值 +52 物理防御 +52 法术防御 | 浴血甲 铠甲 +700 生命值 | 牛皮铠 铠甲 +350 生命值 +52 物理防御 +52 法术防御 | 逆鳞甲 铠甲 +350 生命值 +194 物理强度 |
天师袍 铠甲 +350 生命值 +194 法术强度 | 虎皮靴 靴子 +194 物理强度 +52 物理防御 +52 法术防御 | 青云履 靴子 +194 法术强度 +52 物理防御 +52 法术防御 | 玄风靴 靴子 +350 生命值 +52 物理防御 +52 法术防御 | 五色石 饰品 +700 生命值 |
珊瑚戒 饰品 +350 生命值 +194 物理强度 | 邪灵扣 饰品 +350 生命值 +194 法术强度 |
齐眉棍 武器 +555 物理强度 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 | 碎龙牙 武器 +555 物理强度 +4.40% 物理吸血 | 博浪锥 武器 +500 生命值 +277 物理强度 +10.00% 冷却缩减 | 龙鳞盾 武器 +500 生命值 +277 物理强度 +1.50% 生命回复 | 日月圈 武器 +555 法术强度 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 |
蝎尾鞭 武器 +555 法术强度 +4.40% 法术吸血 | 七星剑 武器 +500 生命值 +277 法术强度 +10.00% 冷却缩减 | 般若杖 武器 +500 生命值 +277 法术强度 +1.50% 生命回复 | 紫金箍 头盔 +277 物理强度 +150 物理防御 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 | 银面具 头盔 +277 法术强度 +150 物理防御 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 |
龙鳞盔 头盔 +550 生命值 +150 物理防御 | 斗气带 头盔 +277 物理强度 +150 法术防御 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 | 含霜帽 头盔 +277 法术强度 +150 法术防御 +6.00% 暴击率 +4.00% 暴击伤害 | 月华巾 头盔 +550 生命值 +150 法术防御 | 狮蛮甲 铠甲 +1000 生命值 +1.50% 生命回复 |
锦袈裟 铠甲 +1000 生命值 +10.00% 冷却缩减 | 明光铠 铠甲 +500 生命值 +165 物理防御 | 混元袍 铠甲 +500 生命值 +165 法术防御 | 龙渊甲 铠甲 +500 生命值 +277 物理强度 +10.00% 冷却缩减 | 丝披风 铠甲 +500 生命值 +277 法术强度 +10.00% 冷却缩减 |
斗神靴 靴子 +277 物理强度 +75 物理防御 +75 法术防御 +4.40% 物理吸血 +8.00% 移动速度加成 | 追云靴 靴子 +277 物理强度 +75 物理防御 +75 法术防御 +7.20% 攻击速度加成 +8.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 云纹靴 靴子 +277 法术强度 +75 物理防御 +75 法术防御 +4.40% 法术吸血 +8.00% 移动速度加成 | 洞玄履 靴子 +277 法术强度 +75 物理防御 +75 法术防御 +7.20% 攻击速度加成 +8.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 蒲牢靴 靴子 +550 生命值 +75 物理防御 +75 法术防御 +8.00% 移动速度加成 |
苍魂珠 饰品 +1000 生命值 +1.50% 生命回复 | 清心符 饰品 +1000 生命值 +10.00% 冷却缩减 | 炫炎戒 饰品 +500 生命值 +277 物理强度 +4.40% 物理吸血 | 幽梦链 饰品 +500 生命值 +277 法术强度 +4.40% 法术吸血 |
醉打乾坤
武器
+721 物理强度
+9.00% 暴击率
+6.00% 暴击伤害
大夏龙雀
+6.60% 物理吸血
破军长星
武器
+650 生命值
+360 物理强度
+2.25% 生命回复
紫霄之护
+195 物理防御
+9.00% 免暴率
+7.50% 物理防护
萦舞仙风
+195 法术防御
+9.00% 免暴率
+7.50% 法术防护
五虎断魂
+10.80% 攻击速度加成
+7.50% 普攻伤害加成
骤雨疾风
+3.75% 物理穿透
+7.50% 冷却缩减
青藤玉树
+1.13% 生命回复
+7.50% 冷却缩减
乱雨飘香
+3.30% 物理反弹
+3.30% 法术反弹
别情离恨
武器
+721 法术强度
血色荆棘
+6.60% 法术吸血
幻彩银纱
+360 法术强度
+2.25% 生命回复
天将之壁
八卦遁甲
干将莫邪
+7.50% 法术穿透
风雨芭蕉
笑傲倚天
+3.75% 法术穿透
+7.50% 冷却缩减
九环锡杖
银萝泛彩
红玉头箍
头盔
珍珠头带
+7.50% 物理穿透
贪狼面具
不解风情
虎贲戾影
头盔
+260 生命值
+312 物理防御
+15.00% 物理防护
凤翅点金
百隐护额
秋芙落花
温香软语
云屏霞冠
+312 法术防御
+15.00% 法术防护
贪狼七煞
铠甲
+1300 生命值
+2.25% 生命回复
流云飞霞
+18.00% 免暴率
宝相袈裟
+15.00% 冷却缩减
疾风狩魂
虎头环锁
金凤龙鳞
+6.60% 物理反弹
玉清玄元
霓裳羽衣
+6.60% 法术反弹
磐龙陷阵
月影仙尘
狞牙索命
靴子
+360 物理强度
+97 物理防御
+97 法术防御
+7.50% 物理穿透
+12.00% 移动速度加成
浴血陷阵
追星踏月
荒禅雪足
金丝逐日
踏雪无痕
静月冷山
辟邪灵石
饰品
七星宝箓
太乙之护
江湖夜雨
贪狼嗜血
鸾飞凤舞
碧水青龙
心有灵犀
疾风之铃
定海神针 武器 +888 物理强度 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 无极利刃 武器 +888 物理强度 +8.80% 物理吸血 | 九瓣莲花 武器 +800 生命值 +444 物理强度 +3.00% 生命回复 | 刑天长盾 武器 +444 物理强度 +240 物理防御 +12.00% 免暴率 +10.00% 物理防护 | 神龙天护 武器 +444 物理强度 +240 法术防御 +12.00% 免暴率 +10.00% 法术防护 |
刑天干戚 武器 +888 物理强度 +10.00% 物理穿透 | 飞龙在天 武器 +888 物理强度 +14.40% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 九天星落 武器 +888 物理强度 +5.00% 物理穿透 +10.00% 冷却缩减 | 幽魂引路 武器 +800 生命值 +444 物理强度 +1.50% 生命回复 +10.00% 冷却缩减 | 混元珠伞 武器 +800 生命值 +444 物理强度 +4.40% 物理反弹 +4.40% 法术反弹 |
广寒月影 武器 +888 法术强度 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 曼陀花海 武器 +888 法术强度 +8.80% 法术吸血 | 虹彩流云 武器 +800 生命值 +444 法术强度 +3.00% 生命回复 | 九龙神火 武器 +444 法术强度 +240 物理防御 +12.00% 免暴率 +10.00% 物理防护 | 霞光仙护 武器 +444 法术强度 +240 法术防御 +12.00% 免暴率 +10.00% 法术防护 |
朱曦素影 武器 +888 法术强度 +10.00% 法术穿透 | 炼炉神火 武器 +888 法术强度 +14.40% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 道法天地 武器 +888 法术强度 +5.00% 法术穿透 +10.00% 冷却缩减 | 天籁梵音 武器 +800 生命值 +444 法术强度 +1.50% 生命回复 +10.00% 冷却缩减 | 萦魂暮雨 武器 +800 生命值 +444 法术强度 +4.40% 物理反弹 +4.40% 法术反弹 |
行者金箍 头盔 +444 物理强度 +240 物理防御 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 七星虹彩 头盔 +444 物理强度 +240 物理防御 +10.00% 物理穿透 | 影舞面具 头盔 +444 法术强度 +240 物理防御 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 郁金流苏 头盔 +444 法术强度 +240 物理防御 +10.00% 法术穿透 | 御影寒铁 头盔 +320 生命值 +384 物理防御 +20.00% 物理防护 |
紫金盘龙 头盔 +444 物理强度 +240 法术防御 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 白夜玄灵 头盔 +444 物理强度 +240 法术防御 +10.00% 物理穿透 | 秋水烟波 头盔 +444 法术强度 +240 法术防御 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 大漠飞沙 头盔 +444 法术强度 +240 法术防御 +10.00% 法术穿透 | 洞幽清虚 头盔 +320 生命值 +384 法术防御 +20.00% 法术防护 |
梵境鎏金 铠甲 +1600 生命值 +3.00% 生命回复 | 苍龙覆海 铠甲 +1600 生命值 +24.00% 免暴率 | 苦行虔心 铠甲 +1600 生命值 +20.00% 冷却缩减 | 修罗血路 铠甲 +1600 生命值 +4.40% 物理反弹 +4.40% 法术反弹 | 裂地追魂 铠甲 +800 生命值 +240 物理防御 +20.00% 物理防护 |
麒麟沧尾 铠甲 +800 生命值 +240 物理防御 +8.80% 物理反弹 | 上清天尊 铠甲 +800 生命值 +240 法术防御 +20.00% 法术防护 | 森罗不灭 铠甲 +800 生命值 +240 法术防御 +8.80% 法术反弹 | 飞龙在天 铠甲 +800 生命值 +444 物理强度 +20.00% 冷却缩减 | 火凤金羽 铠甲 +800 生命值 +444 法术强度 +20.00% 冷却缩减 |
玄鳞化龙 靴子 +444 物理强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +10.00% 物理穿透 +16.00% 移动速度加成 | 天狼泣血 靴子 +444 物理强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +8.80% 物理吸血 +16.00% 移动速度加成 | 万里追云 靴子 +444 物理强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +14.40% 攻击速度加成 +16.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 绝尘清信 靴子 +444 法术强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +10.00% 法术穿透 +16.00% 移动速度加成 | 乾坤天罡 靴子 +444 法术强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +8.80% 法术吸血 +16.00% 移动速度加成 |
平步青云 靴子 +444 法术强度 +120 物理防御 +120 法术防御 +14.40% 攻击速度加成 +16.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 铁马冰河 靴子 +800 生命值 +120 物理防御 +120 法术防御 +24.00% 免暴率 +16.00% 移动速度加成 | 落霞陨星 饰品 +1600 生命值 +3.00% 生命回复 | 三清符引 饰品 +1600 生命值 +20.00% 冷却缩减 | 紫微天境 饰品 +1600 生命值 +4.40% 物理反弹 +4.40% 法术反弹 |
鬼牙摄魂 饰品 +800 生命值 +444 物理强度 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 寒芒乱雪 饰品 +800 生命值 +444 物理强度 +8.80% 物理吸血 | 青龙啸傲 饰品 +800 生命值 +444 物理强度 +14.40% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 游龙戏凤 饰品 +800 生命值 +444 法术强度 +12.00% 暴击率 +8.00% 暴击伤害 | 鬼影浮屠 饰品 +800 生命值 +444 法术强度 +8.80% 法术吸血 |
闲音空梦 饰品 +800 生命值 +444 法术强度 +14.40% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 |
擎天之柱 武器 +1110 物理强度 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 鸣鸿泣血 武器 +1110 物理强度 +11.00% 物理吸血 | 天崩地裂 武器 +1000 生命值 +555 物理强度 +3.75% 生命回复 | 断灭成空 武器 +555 物理强度 +300 物理防御 +15.00% 免暴率 +12.50% 物理防护 | 玄天之佑 武器 +555 物理强度 +300 法术防御 +15.00% 免暴率 +12.50% 法术防护 |
盘古开天 武器 +1110 物理强度 +12.50% 物理穿透 | 逆天弑皇 武器 +1110 物理强度 +18.00% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 落日神弓 武器 +1110 物理强度 +6.25% 物理穿透 +12.50% 冷却缩减 | 业火红莲 武器 +1000 生命值 +555 物理强度 +1.88% 生命回复 +12.50% 冷却缩减 | 蔽日遮天 武器 +1000 生命值 +555 物理强度 +5.50% 物理反弹 +5.50% 法术反弹 |
乾坤流转 武器 +1110 法术强度 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 游龙惊鸿 武器 +1110 法术强度 +11.00% 法术吸血 | 九天仙绫 武器 +1000 生命值 +555 法术强度 +3.75% 生命回复 | 极天之护 武器 +555 法术强度 +300 物理防御 +15.00% 免暴率 +12.50% 物理防护 | 寂灭成空 武器 +555 法术强度 +300 法术防御 +15.00% 免暴率 +12.50% 法术防护 |
天下无双 武器 +1110 法术强度 +12.50% 法术穿透 | 天地一气 武器 +1110 法术强度 +18.00% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 轩辕神剑 武器 +1110 法术强度 +6.25% 法术穿透 +12.50% 冷却缩减 | 万佛朝宗 武器 +1000 生命值 +555 法术强度 +1.88% 生命回复 +12.50% 冷却缩减 | 凝碧渺空 武器 +1000 生命值 +555 法术强度 +5.50% 物理反弹 +5.50% 法术反弹 |
灵犀百战 头盔 +555 物理强度 +300 物理防御 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 无双斗神 头盔 +555 物理强度 +300 物理防御 +12.50% 物理穿透 | 鬼狩面具 头盔 +555 法术强度 +300 物理防御 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 拔香凤翅 头盔 +555 法术强度 +300 物理防御 +12.50% 法术穿透 | 浑天玄火 头盔 +400 生命值 +480 物理防御 +25.00% 物理防护 |
紫霞金顶 头盔 +555 物理强度 +300 法术防御 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 天照樱舞 头盔 +555 物理强度 +300 法术防御 +12.50% 物理穿透 | 雾隐长烟 头盔 +555 法术强度 +300 法术防御 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 银河锦绣 头盔 +555 法术强度 +300 法术防御 +12.50% 法术穿透 | 云霓归元 头盔 +400 生命值 +480 法术防御 +25.00% 法术防护 |
恸绝幽冥 铠甲 +2000 生命值 +3.75% 生命回复 | 天地玄黄 铠甲 +2000 生命值 +30.00% 免暴率 | 慈航普渡 铠甲 +2000 生命值 +25.00% 冷却缩减 | 罡风碎云 铠甲 +2000 生命值 +5.50% 物理反弹 +5.50% 法术反弹 | 烛龙焚天 铠甲 +1000 生命值 +300 物理防御 +25.00% 物理防护 |
炎翼飞蛟 铠甲 +1000 生命值 +300 物理防御 +11.00% 物理反弹 | 太清无极 铠甲 +1000 生命值 +300 法术防御 +25.00% 法术防护 | 混沌太虚 铠甲 +1000 生命值 +300 法术防御 +11.00% 法术反弹 | 亢龙有悔 铠甲 +1000 生命值 +555 物理强度 +25.00% 冷却缩减 | 苍穹破浪 铠甲 +1000 生命值 +555 法术强度 +25.00% 冷却缩减 |
霸王金踏 靴子 +555 物理强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +12.50% 物理穿透 +20.00% 移动速度加成 | 赤星流云 靴子 +555 物理强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +11.00% 物理吸血 +20.00% 移动速度加成 | 七星逐月 靴子 +555 物理强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +18.00% 攻击速度加成 +20.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 琼霄鸿鹄 靴子 +555 法术强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +12.50% 法术穿透 +20.00% 移动速度加成 | 八荒六合 靴子 +555 法术强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +11.00% 法术吸血 +20.00% 移动速度加成 |
碧霞流云 靴子 +555 法术强度 +150 物理防御 +150 法术防御 +18.00% 攻击速度加成 +20.00% 移动速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 神佑明光 靴子 +1000 生命值 +150 物理防御 +150 法术防御 +30.00% 免暴率 +20.00% 移动速度加成 | 女娲遗珠 饰品 +2000 生命值 +3.75% 生命回复 | 太虚青冥 饰品 +2000 生命值 +25.00% 冷却缩减 | 无上正觉 饰品 +2000 生命值 +5.50% 物理反弹 +5.50% 法术反弹 |
幽龙冥火 饰品 +1000 生命值 +555 物理强度 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 月落星沉 饰品 +1000 生命值 +555 物理强度 +11.00% 物理吸血 | 紫金碧玺 饰品 +1000 生命值 +555 物理强度 +18.00% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 | 浑天一色 饰品 +1000 生命值 +555 法术强度 +15.00% 暴击率 +10.00% 暴击伤害 | 瀚海流光 饰品 +1000 生命值 +555 法术强度 +11.00% 法术吸血 |
醒世梵音 饰品 +1000 生命值 +555 法术强度 +18.00% 攻击速度加成 +7.50% 普攻伤害加成 |